사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 광안1동[인구분포] | 낙지/오징어 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안1동[인구분포] | 바닷가재/게요리전문 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안1동[인구분포] | 수산물전문음식점-종합 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안1동[인구분포] | 아구전문 | 한식 음식점업 |
9개 | 광안1동[인구분포] | 음식점-일식 | 일식 음식점업 |
1개 | 광안1동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
7개 | 광안1동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
2개 | 광안2동[인구분포] | 민물장어전문 | 한식 음식점업 |
2개 | 광안2동[인구분포] | 아구전문 | 한식 음식점업 |
8개 | 광안2동[인구분포] | 음식점-일식 | 일식 음식점업 |
4개 | 광안2동[인구분포] | 음식점-초밥전문 | 일식 음식점업 |
1개 | 광안2동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
2개 | 광안2동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안3동[인구분포] | 낙지/오징어 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안3동[인구분포] | 매운탕전문 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안3동[인구분포] | 바닷가재/게요리전문 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안3동[인구분포] | 수산물전문음식점-종합 | 한식 음식점업 |
3개 | 광안3동[인구분포] | 아구전문 | 한식 음식점업 |
4개 | 광안3동[인구분포] | 음식점-일식 | 일식 음식점업 |
4개 | 광안3동[인구분포] | 음식점-초밥전문 | 일식 음식점업 |
3개 | 광안3동[인구분포] | 참치전문점 | 일식 음식점업 |
1개 | 광안3동[인구분포] | 해물찜/탕전문 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안3동[인구분포] | 홍어전문 | 한식 음식점업 |
11개 | 광안3동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안4동[인구분포] | 갈치/생선구이 | 한식 음식점업 |
1개 | 광안4동[인구분포] | 매운탕전문 | 한식 음식점업 |
3개 | 광안4동[인구분포] | 횟집 | 한식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||